热搜: 食品  烟台  奶粉  保健品  海产品  周黑  黑窝点  黑作坊  全聚德  小龙虾 
 
当前位置: 首页 » 检测应用 » 快速检测专区 » 检测动态 » 正文

中国食品污染物限量一览表

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-08-03
核心提示:中国食品污染物限量一览表
       中国关于食品中重金属限量的规定主要集中在食品安全国家标准《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2012)中,该标准已于2013年6月1日正式实施。该标准规定了铅、镉、汞、砷、铬等重金属在谷物、蔬菜、水果、肉类、水产品、调味品、饮料、酒类等20余大类食品的限量规定。

新版《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017) 将于09月17日实施,敬请期待微信收藏版的新版《食品安全国家标准食品中污染物限量》。

中国食品重金属限量标准如下:

国别:  中国 项目名称:镉(以Cd计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 谷物及其制品谷物(稻谷除外)(稻谷以糙米计) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
2 谷物及其制品谷物碾磨加工品(糙米、大米除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
3 谷物及其制品稻谷、糙米、大米(稻谷以糙米计) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
4 蔬菜及其制品新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜除外) ≤0.05mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
5 蔬菜及其制品新鲜蔬菜叶菜蔬菜 ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
6 蔬菜及其制品新鲜蔬菜豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜(芹菜除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
7 蔬菜及其制品新鲜蔬菜芹菜 ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
8 水果及其制品新鲜水果 ≤0.05mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
9 食用菌及其制品新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
10 食用菌及其制品新鲜食用菌香菇 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
11 食用菌及其制品食用菌制品(姬松茸制品除外) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
12 豆类及其制品豆类 ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
13 坚果及籽类花生 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
14 肉及肉制品肉类(畜禽内脏除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
15 肉及肉制品肉类畜禽肝脏 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
16 肉及肉制品肉类畜禽肾脏 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
17 肉及肉制品肉制品(肝脏制品、肾脏制品除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
18 肉及肉制品肉制品肝脏制品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
19 肉及肉制品肉制品肾脏制品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
20 水产动物及其制品鲜、冻水产动物鱼类 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
21 水产动物及其制品鲜、冻水产动物甲壳类 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
22 水产动物及其制品鲜、冻水产动物双壳类、腹足类、头足类、棘皮类(去除内脏) ≤2.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
23 水产动物及其制品水产制品鱼类罐头(凤尾鱼、旗鱼罐头除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
24 水产动物及其制品水产制品鱼类罐头凤尾鱼、旗鱼罐头 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
25 水产动物及其制品水产制品其他鱼类制品(凤尾鱼、旗鱼制品除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
26 水产动物及其制品水产制品其他鱼类制品凤尾鱼、旗鱼制品 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
27 蛋及蛋制品 ≤0.05mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
28 调味品食用盐 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
29 调味品鱼类调味品 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.15
30 饮料类包装饮用水(矿泉水除外) ≤0.005mg/L GB 2762-2012 GB/T 5009.15
31 饮料类包装饮用水矿泉水 ≤0.003mg/L GB 2762-2012 GB/T 5009.15

 

 

国别:  中国 项目名称:铬(以Cr计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 谷物及其制品谷物(稻谷以糙米计) ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123
2 谷物及其制品谷物碾磨加工品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123
3 蔬菜及其制品新鲜蔬菜 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123
4 豆类及其制品豆类 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123
5 肉及肉制品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123
6 水产动物及其制品 ≤2.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123
7 乳及乳制品生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123
8 乳及乳制品乳粉 ≤2.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.123

 

 

国别:  中国 项目名称:甲基汞(以Hg计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 水产动物及其制品(肉食性鱼类及其制品除外) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
2 水产动物及其制品肉食性鱼类及其制品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
3 谷物及其制品稻谷、糙米、大米、玉米、玉米面(渣、片)、小麦、小麦粉 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
4 蔬菜及其制品新鲜蔬菜 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
5 食用菌及其制品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
6 肉及肉制品肉类 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
7 乳及乳制品生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
8 蛋及蛋制品鲜蛋 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
9 调味品食用盐 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
10 饮料类矿泉水 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
11 特殊膳食用食品婴幼儿罐装辅助食品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17

 

国别:  中国 项目名称:镍(以Ni计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 油脂及其制品氢化植物油及氢化植物油为主的产品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.138

 

国别:  中国 项目名称:铅(以Pb计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 谷物及其制品麦片、面筋、八宝粥罐头、带馅(料)面米制品(稻谷以糙米计) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
2 蔬菜及其制品新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
3 蔬菜及其制品新鲜蔬菜芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
4 蔬菜及其制品新鲜蔬菜豆类蔬菜、薯类 ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
5 蔬菜及其制品蔬菜制品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
6 水果及其制品新鲜水果(浆果和其他小粒水果除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
7 水果及其制品新鲜水果浆果和其他小粒水果 ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
8 水果及其制品水果制品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
9 食用菌及其制品 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
10 豆类及其制品豆类 ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
11 豆类及其制品豆类制品(豆浆除外) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
12 豆类及其制品豆类制品豆浆 ≤0.05mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
13 藻类及其制品(螺旋藻及其制品除外) ≤1.0(干重计)mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
14 坚果及籽类(咖啡豆除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
15 坚果及籽类咖啡豆 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
16 肉及肉制品肉类(畜禽内脏除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
17 肉及肉制品肉类畜禽内脏 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
18 肉及肉制品肉制品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
19 水产动物及其制品鲜、冻水产动物(鱼类、甲壳类、双壳类除外)(去除内脏) ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
20 水产动物及其制品鲜、冻水产动物鱼类、甲壳类 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
21 水产动物及其制品鲜、冻水产动物双壳类 ≤1.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
22 水产动物及其制品水产制品(海蜇制品除外) ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
23 水产动物及其制品水产制品海蜇制品 ≤2.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
24 乳及乳制品生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳 ≤0.05mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
25 乳及乳制品乳粉、非脱盐乳清粉 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
26 乳及乳制品其他乳制品(生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳、乳粉、非脱盐乳清粉除外) ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
27 蛋及蛋制品(皮蛋、皮蛋肠除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
28 蛋及蛋制品皮蛋、皮蛋肠 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
29 油脂及其制品 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
30 调味品(食用盐、香辛料类除外) ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
31 调味品食用盐 ≤2.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
32 调味品香辛料类 ≤3.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
33 食糖及淀粉糖 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
34 淀粉及淀粉制品食用淀粉 ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
35 淀粉及淀粉制品淀粉制品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
36 焙烤食品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
37 饮料类包装饮用水 ≤0.01mg/L GB 2762-2012 GB 5009.12
38 饮料类果蔬汁类[浓缩果蔬汁(浆)除外] ≤0.05mg/L GB 2762-2012 GB 5009.12
39 饮料类果蔬汁类浓缩果蔬汁(浆) ≤0.5mg/L GB 2762-2012 GB 5009.12
40 饮料类蛋白饮料类(含乳饮料除外) ≤0.3mg/L GB 2762-2012 GB 5009.12
41 饮料类蛋白饮料类含乳饮料 ≤0.05mg/L GB 2762-2012 GB 5009.12
42 饮料类碳酸饮料类、茶饮料类 ≤0.3mg/L GB 2762-2012 GB 5009.12
43 饮料类固体饮料类 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
44 饮料类其他饮料类(包装饮用水、果蔬汁类、蛋白饮料类、碳酸饮料类、茶饮料类、固体饮料类除外) ≤0.3mg/L GB 2762-2012 GB 5009.12
45 酒类(蒸馏酒、黄酒除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
46 酒类蒸馏酒、黄酒 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
47 可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
48 冷冻饮品 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
49 特殊膳食用食品婴幼儿配方食品(液态产品除外) ≤0.15(以粉状产品计)mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
50 特殊膳食用食品婴幼儿配方食品液态产品 ≤0.02(以即食状态计)mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
51 特殊膳食用食品婴幼儿辅助食品婴幼儿谷类辅助食品(添加鱼类、肝类、蔬菜类的产品除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
52 特殊膳食用食品婴幼儿辅助食品婴幼儿谷类辅助食品添加鱼类、肝类、蔬菜类的产品 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
53 特殊膳食用食品婴幼儿辅助食品婴幼儿罐装辅助食品(以水产及动物肝脏为原料的产品除外) ≤0.25mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
54 特殊膳食用食品婴幼儿辅助食品婴幼儿罐装辅助食品以水产及动物肝脏为原料的产品 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
55 其他类果冻 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
56 其他类膨化食品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
57 其他类茶叶 ≤5.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
58 其他类干菊花 ≤5.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
59 其他类苦丁茶 ≤2.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
60 其他类蜂产品蜂蜜 ≤1.0mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12
61 其他类蜂产品花粉 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB 5009.12

 

国别:  中国 项目名称:无机砷(以As计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 谷物及其制品谷物(稻谷除外)(稻谷以糙米计) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
2 谷物及其制品谷物碾磨加工品(糙米、大米除外) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
3 谷物及其制品稻谷、糙米、大米(稻谷以糙米计) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
4 水产动物及其制品(鱼类及其制品除外) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
5 水产动物及其制品鱼类及其制品 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
6 蔬菜及其制品新鲜蔬菜 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
7 食用菌及其制品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
8 肉及肉制品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
9 乳及乳制品生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
10 乳及乳制品乳粉 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
11 油脂及其制品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
12 调味品(水产调味品、藻类调味品和香辛料类除外) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
13 调味品水产调味品(鱼类调味品除外) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
14 调味品水产调味品鱼类调味品 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
15 食糖及淀粉糖 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
16 饮料类包装饮用水 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
17 可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果可可制品、巧克力和巧克力制品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
18 特殊膳食用食品婴幼儿谷类辅助食品(添加藻类的产品除外) ≤0.2mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
19 特殊膳食用食品婴幼儿谷类辅助食品添加藻类的产品 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
20 特殊膳食用食品婴幼儿罐装辅助食品(以水产及动物肝脏为原料的产品除外) ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
21 特殊膳食用食品婴幼儿罐装辅助食品以水产及动物肝脏为原料的产品 ≤0.3mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11

 

国别:  中国 项目名称:锡(以Sn计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 食品(饮料类、婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品除外)(仅限于采用镀锡薄板容器包装的食品) ≤250mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.16
2 食品饮料类 ≤150mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.16
3 食品婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品 ≤50mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.16

 

国别:  中国 项目名称:总汞(以Hg计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 水产动物及其制品(肉食性鱼类及其制品除外) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
2 水产动物及其制品肉食性鱼类及其制品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
3 谷物及其制品稻谷、糙米、大米、玉米、玉米面(渣、片)、小麦、小麦粉(稻谷以糙米计) ≤0.02mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
4 蔬菜及其制品新鲜蔬菜 ≤0.01mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
5 食用菌及其制品 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
6 肉及肉制品肉类 ≤0.05mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
7 乳及乳制品生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 ≤0.01mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
8 蛋及蛋制品鲜蛋 ≤0.05mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
9 调味品食用盐 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17
10 饮料类矿泉水 ≤0.001mg/L GB 2762-2012 GB/T 5009.17
11 特殊膳食用食品婴幼儿罐装辅助食品 ≤0.02mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.17

 

国别:  中国 项目名称:总砷(以As计)  
序号 产品名称 指标 判定标准号 检测方法号
1 谷物及其制品谷物(稻谷除外)(稻谷以糙米计) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
2 谷物及其制品谷物碾磨加工品(糙米、大米除外) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
3 谷物及其制品稻谷、糙米、大米(稻谷以糙米计) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
4 水产动物及其制品(鱼类及其制品除外) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
5 水产动物及其制品鱼类及其制品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
6 蔬菜及其制品新鲜蔬菜 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
7 食用菌及其制品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
8 肉及肉制品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
9 乳及乳制品生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
10 乳及乳制品乳粉 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
11 油脂及其制品 ≤0.1mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
12 调味品(水产调味品、藻类调味品和香辛料类除外) ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
13 调味品水产调味品(鱼类调味品除外) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
14 调味品水产调味品鱼类调味品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
15 食糖及淀粉糖 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
16 饮料类包装饮用水 ≤0.01mg/L GB 2762-2012 GB/T 5009.11
17 可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果可可制品、巧克力和巧克力制品 ≤0.5mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
18 特殊膳食用食品婴幼儿谷类辅助食品(添加藻类的产品除外) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
19 特殊膳食用食品婴幼儿谷类辅助食品添加藻类的产品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
20 特殊膳食用食品婴幼儿罐装辅助食品(以水产及动物肝脏为原料的产品除外) 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
21 特殊膳食用食品婴幼儿罐装辅助食品以水产及动物肝脏为原料的产品 无规定mg/kg GB 2762-2012 GB/T 5009.11
 
 
[ 检测应用搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐检测应用
点击排行
  

鲁公网安备 37060202000213号