检测酸度值和校准仪器用。
条码编号 | 品 名 | 规格 | 包装情况 | 有效期 |
CP-20114-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 4.012(25℃) | 500mL/瓶-白 | 12个月 |
CP-20116-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 6.863(25℃) | 500mL/瓶-白 | 12个月 |
CP-20119-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 9.184(25℃) | 500mL/瓶-白 | 12个月 |
CP-20214-1 | pH标准缓冲溶液 | pH = 4.01 ± 0.02(25℃) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20216-1 | pH标准缓冲溶液 | pH = 6.86 ± 0.02(25℃) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20219-1 | pH标准缓冲溶液 | pH = 9.18 ± 0.02(25℃) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20314-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 4.00 ± 0.02(25℃) | 500mL/瓶-白 | 12个月 |
CP-20317-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 7.00 ± 0.02(25℃) | 500mL/瓶-白 | 12个月 |
CP-20320-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 10.00 ± 0.02(25℃) | 500mL/瓶-白 | 12个月 |
CP-20412-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 2.00 ± 0.02(20℃) | 500mL/瓶-白 | 12个月 |
CP-20618-1 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH=9.5 ± 0.1 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20619-1 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH =9.0 ± 0.1 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20921-1 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH ≈10 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20211-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 1.68 ± 0.02(25℃) | 500mL/瓶-白 | 9个月 |
CP-20323-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 13.00 ± 0.02(20℃) | 500mL/瓶-白 | 9个月 |
CP-20421-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 11.00 ± 0.02(20℃) | 500mL/瓶-白 | 9个月 |
CP-20422-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 12.00 ± 0.02(25℃) | 500mL/瓶-白 | 9个月 |
CP-20319-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 9.00 ± 0.02(25℃) | 500mL/瓶-白 | 9个月 |
CP-20213-5 | pH标准缓冲溶液 | pH = 3.78 ± 0.02(25℃) | 500mL/瓶-白 | 9个月 |
CP-20215-1 | pH标准缓冲溶液 | pH = 5.4 ± 0.02(25℃) | 1L/瓶-白 | 9个月 |
CP-20516-1 | 柠檬酸盐缓冲液 | pH = 6.0 ± 0.1 | 1L/瓶-白 | 9个月 |
CP-20517-1 | 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 | pH =4.7 ± 0.1 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20527-1 | 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 | pH =5.7 ± 0.1 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20504-1 | 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 | pH =3.45 ± 0.05 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20505-1 | 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 | pH =3.5 ± 0.1 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20617-1 | pH缓冲溶液 | pH =9.0 ± 0.1 | 1L/瓶-白 | 9个月 |
CP-20716-1 | 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 | pH ≈6 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20719-1 | 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 | pH ≈5.5 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
CP-20920-1 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH ≈9.5 | 1L/瓶-白 | 12个月 |
共0条 [查看全部] 相关评论