热搜: 保健品  周黑  海产品  奶粉  烟台  黑作坊  黑窝点  食品  小龙虾  葡萄酒 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类行情 » 正文

2018年5月4日全国梨价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-04  浏览次数:265
  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  鸭梨   0.00   0.00   4.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-5-4

  鸭梨 山东、河北 3.20   2.40   2.60   济南堤口果品批发市场 2018-5-4

  雪梨 山东、河北 3.00   2.20   2.40   济南堤口果品批发市场 2018-5-4

  香梨 新疆 8.00   5.40   7.20   济南堤口果品批发市场 2018-5-4

  梨 山东、河北 12.00   2.00   3.50   济南堤口果品批发市场 2018-5-4

  丰水梨 山东、河北 5.60   3.90   4.20   济南堤口果品批发市场 2018-5-4

  鸭梨   5.00   5.00   5.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-5-4

  库尔勒香梨   18.00   17.00   17.50   北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-4

  水晶梨   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-4

  雪花梨   5.20   4.80   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-4

  酥梨   2.50   2.00   2.30   北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-4

  酥梨   2.80   2.80   2.80   山西省太原市河西农副产品市场 2018-5-4

  水晶梨 河北/箱装 2.60   1.00   1.40   浙江金华农产品批发市场 2018-5-4

  香梨(一级) 新疆/箱装 7.00   5.00   6.00   浙江金华农产品批发市场 2018-5-4

  香梨(特级) 新疆/箱装 10.00   7.90   8.30   浙江金华农产品批发市场 2018-5-4

  皇冠梨 河北/箱装 6.00   4.00   5.00   浙江金华农产品批发市场 2018-5-4

  贡梨 河北/箱装 4.00   2.00   3.00   浙江金华农产品批发市场 2018-5-4

  台湾凤梨 台湾/箱装 30.00   20.00   26.00   浙江金华农产品批发市场 2018-5-4

  海南凤梨 海南/箱装 22.00   18.00   20.00   浙江金华农产品批发市场 2018-5-4

  雪花梨   3.00   2.60   2.80   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-4

  水晶梨   3.00   2.60   2.80   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-4

  库尔勒香梨   8.40   6.80   7.60   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-4

  皇冠梨 本地 4.60   4.20   4.40   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-4

  丰水梨 本地 7.60   4.00   4.40   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-4

  雪梨 河北|普通|公斤 2.40   2.40   2.40   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-4

  香梨 新疆|普通|公斤 8.00   4.60   6.30   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-4

  酥梨 安徽、商丘|普通|公斤 2.00   1.60   1.80   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-4

  水晶梨 河北|普通|公斤 1.60   1.60   1.60   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-4

  皇冠梨 河北|普通|公斤 3.20   3.20   3.20   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-4

  红梨 河北|普通|公斤 2.00   2.00   2.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-4


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
  

鲁公网安备 37060202000213号