热搜: 保健品  食品  烟台  周黑  黑作坊  黑窝点  海产品  奶粉  小龙虾  全聚德 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类行情 » 正文

2018年7月18日全国百合价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-08-03  浏览次数:440
  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  鲜百合   80.00   40.00   60.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-7-18

  百合籽   10.00   2.52   3.50   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-7-18

  百合   20.00   3.50   13.11   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-7-18

  百合   0.00   0.00   40.00   内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2018-7-18

  精品菜-真空百合 兰州/袋 3.00   2.50   2.75   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-7-18

  百合 湖南、安徽 14.00   7.00   10.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-7-18

  袋百合   0.00   0.00   7.60   天惠超市 2018-7-18

  宜兴百合   0.00   0.00   40.00   天惠超市 2018-7-18

  百合籽   0.00   0.00   5.20   天惠超市 2018-7-18

  百合   0.00   0.00   19.60   天惠超市 2018-7-18


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
  

鲁公网安备 37060202000213号