热搜: 食品  保健品  烟台  周黑  海产品  黑作坊  黑窝点  奶粉  小龙虾  全聚德 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 粮食类行情 » 正文

2018年10月13日玉米价格行情走势

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-10-15  浏览次数:241

2018年10月13日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 蒙城县 玉米价格 10月13日 15%水分 2300.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 怀宁县 玉米价格 10月13日 15%水分 2140.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月13日 15%水分 1960.00 元/吨

福建省 新罗区 玉米价格 10月13日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 10月13日 15%水分 2010.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 宁县 玉米价格 10月13日 15%水分 1600.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 10月13日 15%水分 2250.00 元/吨

广东省 吴川市 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 四会市 玉米价格 10月13日 15%水分 2120.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 10月13日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 10月13日 15%水分 2120.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 东莞市 玉米价格 10月13日 15%水分 2160.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月13日 15%水分 2160.00 元/吨

广东省 蕉岭县 玉米价格 10月13日 15%水分 2210.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月13日 15%水分 1966.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 10月13日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 钟山县 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 10月13日 15%水分 1970.00 元/吨

贵州省 纳雍县 玉米价格 10月13日 15%水分 2300.00 元/吨

海南省 秀英区 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 10月13日 15%水分 2020.00 元/吨

海南省 市辖区 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 10月13日 15%水分 2300.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 10月13日 15%水分 1530.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 10月13日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 曹妃甸区 玉米价格 10月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月13日 15%水分 1866.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月13日 15%水分 1865.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 10月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 10月13日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 10月13日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 阳原县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 10月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 10月13日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/公斤

河北省 滦县 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 卧龙区 玉米价格 10月13日 15%水分 1780.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 10月13日 15%水分 1610.00 元/吨

河南省 修武县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 10月13日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 洛宁县 玉米价格 10月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 老城区 玉米价格 10月13日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 文峰区 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月13日 15%水分 1770.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月13日 15%水分 1610.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 10月13日 15%水分 1821.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 10月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 10月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 博爱县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 博爱县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 10月13日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 沁阳市 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 商水县 玉米价格 10月13日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 10月13日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 淮阳县 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 10月13日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 延寿县 玉米价格 10月13日 15%水分 1600.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 10月13日 15%水分 1610.00 元/吨

黑龙江 阳明区 玉米价格 10月13日 15%水分 1600.00 元/吨

黑龙江 依兰县 玉米价格 10月13日 15%水分 1600.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 10月13日 15%水分 1620.00 元/公斤

湖北省 长阳自治县 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 10月13日 15%水分 1960.00 元/吨

湖北省 樊城区 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 天门市 玉米价格 10月13日 15%水分 2010.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 10月13日 15%水分 2010.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 10月13日 15%水分 1940.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 10月13日 15%水分 2120.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 10月13日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 浏阳市 玉米价格 10月13日 15%水分 2400.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 10月13日 15%水分 2060.00 元/吨

湖南省 雨花区 玉米价格 10月13日 15%水分 2180.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月13日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月13日 15%水分 1645.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月13日 15%水分 1780.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 10月13日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月13日 15%水分 1650.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 10月13日 15%水分 1660.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 10月13日 15%水分 1580.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 10月13日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 10月13日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 10月13日 15%水分 1550.00 元/公斤

江苏省 贾汪区 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 10月13日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 10月13日 15%水分 1990.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 10月13日 15%水分 1990.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 10月13日 15%水分 1920.00 元/吨

江西省 横峰县 玉米价格 10月13日 15%水分 2208.00 元/吨

江西省 新干县 玉米价格 10月13日 15%水分 1980.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 10月13日 15%水分 1930.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月13日 15%水分 1830.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 10月13日 15%水分 1752.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月13日 15%水分 1840.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 西丰县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 北票市 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

内蒙古 和林格尔 玉米价格 10月13日 15%水分 1989.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 岚山区 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月13日 15%水分 1855.00 元/吨

山东省 文登区 玉米价格 10月13日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月13日 15%水分 1870.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月13日 15%水分 1870.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 费县 玉米价格 10月13日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月13日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月13日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月13日 15%水分 1855.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 10月13日 15%水分 1786.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 鱼台县 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东明县 玉米价格 10月13日 15%水分 1726.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月13日 15%水分 1910.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 10月13日 15%水分 1890.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 10月13日 15%水分 1960.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 10月13日 15%水分 1864.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 10月13日 15%水分 1920.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月13日 15%水分 1856.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 10月13日 15%水分 1930.00 元/公斤

山西省 绛县 玉米价格 10月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 10月13日 15%水分 1640.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月13日 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 浑源县 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 潞城市 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 洪洞县 玉米价格 10月13日 15%水分 1600.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月13日 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 乡宁县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 闻喜县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 10月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 10月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 10月13日 15%水分 1960.00 元/吨

陕西省 澄城县 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 商南县 玉米价格 10月13日 15%水分 2010.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月13日 15%水分 1820.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 10月13日 15%水分 1800.00 元/吨

上海市 徐汇区 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 10月13日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 10月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月13日 15%水分 2098.00 元/吨

四川省 沙湾区 玉米价格 10月13日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 宜宾县 玉米价格 10月13日 15%水分 2400.00 元/吨

四川省 夹江县 玉米价格 10月13日 15%水分 2161.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 10月13日 15%水分 2180.00 元/吨

四川省 泸定县 玉米价格 10月13日 15%水分 2350.00 元/吨

四川省 彭山区 玉米价格 10月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月13日 15%水分 2300.00 元/吨

四川省 青神县 玉米价格 10月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 10月13日 15%水分 1820.00 元/吨

天津市 蓟州区 玉米价格 10月13日 15%水分 1900.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 10月13日 15%水分 1760.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 10月13日 15%水分 1580.00 元/吨

新疆 且末县 玉米价格 10月13日 15%水分 1750.00 元/吨

云南省 开远市 玉米价格 10月13日 15%水分 2250.00 元/吨

云南省 新平县 玉米价格 10月13日 15%水分 2400.00 元/吨

云南省 昌宁县 玉米价格 10月13日 15%水分 2010.00 元/吨

云南省 个旧市 玉米价格 10月13日 15%水分 2310.00 元/吨

浙江省 绍兴县 玉米价格 10月13日 15%水分 2100.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 10月13日 15%水分 2180.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 10月13日 15%水分 1950.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米价格 10月13日 15%水分 2258.00 元/吨

重庆市 南岸区 玉米价格 10月13日 15%水分 2135.00 元/吨

重庆市 彭水县 玉米价格 10月13日 15%水分 2140.00 元/吨

重庆市 铜梁区 玉米价格 10月13日 15%水分 2160.00 元/吨


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
  

鲁公网安备 37060202000213号