热搜: 保健品  海产品  黑作坊  周黑  烟台  黑窝点  奶粉  小龙虾  食品  葡萄酒 
 

无菌采样袋(世界最好的品牌)

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
所在地: 江苏 南京市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-06-07 11:24
浏览次数: 574
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

产品介绍:无菌采样袋
Labplas TWIRL'EM®无菌采样袋是一种安全、无污染的采样容器,能确保分析结果的可靠性。TWIRL'EM®系列产品被证实是一种经济且高效的方法来采集、储存及运输样品。这种无菌采样袋主要用于环境取样、生物医学及制药学研究、品质检测(QA/QC)、食品行业应用,以及临床用药和兽医用药等领域。          Labplas TWIRL’EM无菌采样袋符合相关规章及行业的要求 1.EPA (美国环境保护协会)  2.FDA (美国食品药品管理局) 3. USDA (美国农业部)   4. HACCP (危害分析和关键控制点) 特征:Labplas TWIRL'EM®无菌采样袋由经过FDA认证的坚固性强的原生聚乙烯管状物制成,免除了侧面封口,同时也保证袋口能打开到最大,便于放入样品。聚乙烯管状物是在240℃的温度下挤出,保证了内部的无菌性。同样重要的是,在我们整个生产过程中,袋子内部从未暴露在外界环境下。     TWIRL'EM®无菌采样袋有不同规格及壁厚,我们生产全透明的袋子和印有书写区域的袋子。

TWIRL'EM®无菌采样袋有不同的封口:用于大的承重物的袋子的一根圆形和一根扁形钢丝封口,有两根扁形钢丝的非常牢固的封口。同时TWIRL'EM®产品有普通封口端及安全封口端。
产品使用说明:    1.沿虚线孔将袋子顶部撕开。        2.用“拉条”打开袋子。        3.放入样品。 4.握住钢丝尾部提起袋子,将袋子旋转3-4次封闭,合上钢丝尾部于袋口。

 

 
规格
产品  采样袋   
编号    描述 壁厚 尺寸 容积      规格
Labplas mil.in Micr. in x in mm x mm oz ml  
TWIRL'EM /无菌采样袋-普通封口端
BPL-3050 2根圆形钢丝封口全透明 2.5 63 3 x 5 76 x 127 2 60 Cs/1000 (2x500) 
BPL-3070 2根圆形钢丝封口全透明 2.5 63 3 x 7 76 x 178 4 120 Cs/1000 (2x500) 
BPL-4590 2根圆形钢丝封口全透明 3 76 4.5 x 9 114 x 229 18 540 Cs/1000 (2x500) 
BPL-4512 2根圆形钢丝封口全透明 3 76 4.5 x 12 114 x 305 27 810 Cs/1000 (2x500) 
BPL-4515 2根圆形钢丝封口全透明 3 76 4.5 x 15 114 x 382 36 1080 Cs/1000 (2x500) 
BPL-5590 2根圆形钢丝封口全透明 3.5 89 5.5 x 9 140 x 229 24 720 Cs/1000 (2x500) 
BPL-5515 2根圆形钢丝封口全透明 3.5 89 5.5 x 15 140 x 382 42 1260 Cs/1000 (2x500) 
BPL-7012 2根圆形钢丝封口全透明 3 76 7 x 12 178 x 305 55 1650 Cs/1000 (4x250) 
BPR-3050 2根圆形钢丝封口书写区 2.5 63 3 x 5 76 x 127 2 60 Cs/1000 (2x500) 
BPR-3070 2根圆形钢丝封口书写区 2.5 63 3 x 7 76 x 178 4 120 Cs/1000 (2x500) 
BPR-4590 2根圆形钢丝封口书写区 3 76 4.5 x 9 114 x 229 18 540 Cs/1000 (2x500) 
BPR-5590 2根圆形钢丝封口书写区 3.5 89 5.5 x 9 140 x 229 24 720 Cs/1000 (2x500) 
BPR-7012 2根圆形钢丝封口书写区 3 76 7 x 12 178 x 305 55 1650 Cs/1000 (4x250) 
BFL-3070 1根圆形和1根扁形钢丝封口,透明 2.5 63 3 x 7 76 x 178 4 120 Cs/1000 (2x500) 
BFL-4590 1根圆形和1根扁形钢丝封口,透明 3 76 4.5 x 9 114 x 229 18 540 Cs/1000 (2x500) 
BFL-5590 1根圆形和1根扁形钢丝封口,透明 3.5 89 5.5 x 9 140 x 229 24 720 Cs/1000 (2x500) 
BFL-5515 1根圆形和1根扁形钢丝封口,透明 3.5 89 5.5 x 15 140 x 382 42 1260 Cs/1000 (2x500) 
BFL-7012 1根圆形和1根扁形钢丝封口,透明 3 76 7 x 12 178 x 305 55 1650 Cs/1000 (4x250) 
BFR-3070 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 2.5 63 3 x 7 76 x 178 4 120 Cs/1000 (2x500) 
BFR-4590 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 3 76 4.5 x 9 114 x 229 18 540 Cs/1000 (2x500) 
BFR-5590 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 3.5 89 5.5 x 9 140 x 229 24 720 Cs/1000 (2x500) 
BFR-7012 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 3 76 7 x 12 178 x 305 55 1650 Cs/1000 (4x250) 
JUMBO TWIRL'EM /无菌采样袋-普通封口端
BDL41212 2根扁形钢丝封口全透明 4 101 12 x 12 305 x 305 167 5 L. Cs/250 
BDL41216 2根扁形钢丝封口全透明 4 101 12 x 16 305 x 406 300 9 L. Cs/250 
BDL41218 2根扁形钢丝封口全透明 4 101 12 x 18 305 x 457 367 11 L. Cs/250 
BDL41224 2根扁形钢丝封口全透明 4 101 12 x 24 305 x 610 533 16 L. Cs/250 
BDL41524 2根扁形钢丝封口全透明 4 101 15 x 24 382 x 610 600 18 L. Cs/250 
TWIRL'EM /无菌采样袋-安全封口端
EFL-1012 1根圆形和1根扁形钢丝封口,透明 4 101 10 x 12 254 x 305 75 2250 Cs/1000 (4x250) 
EFL-1015 1根圆形和1根扁形钢丝封口,透明 4 101 10 x 15 254 x 382 117 3500 Cs/1000 (4x250) 
EFR-1012 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 4 101 10 x 12 254 x 305 75 2250 Cs/1000 (4x250) 
EFR-1015 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 4 101 10 x 15 254 x 382 117 3500 Cs/1000 (4x250) 

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

  

鲁公网安备 37060202000213号