热搜: 保健品  周黑  海产品  奶粉  烟台  黑作坊  黑窝点  食品  小龙虾  葡萄酒 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 市场行情动态 » 正文

2018年1月9日全国萝卜价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-01-09  浏览次数:361
  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  胡萝卜  新疆  0.00    0.00    1.50    新疆克拉玛依农副产品批发市场  2018-1-9

  白萝卜  新疆  0.00    0.00    2.50    新疆克拉玛依农副产品批发市场  2018-1-9

  青萝卜     1.40    1.00    1.20    青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司  2018-1-9

  胡萝卜     1.40    1.20    1.30    青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司  2018-1-9

  白萝卜     1.60    1.20    1.40    青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司  2018-1-9

  小白芫萝卜     3.60    2.40    3.00    北京大洋路农副产品批发市场  2018-1-9

  樱桃萝卜     8.00    6.00    7.00    北京大洋路农副产品批发市场  2018-1-9

  卫青萝卜     4.00    1.60    2.80    北京大洋路农副产品批发市场  2018-1-9

  白萝卜     3.00    1.20    2.10    北京大洋路农副产品批发市场  2018-1-9

  卞萝卜     2.00    1.20    1.60    北京大洋路农副产品批发市场  2018-1-9

  胡萝卜     2.00    1.60    1.80    北京大洋路农副产品批发市场  2018-1-9

  水萝卜     3.60    3.20    3.40    北京大洋路农副产品批发市场  2018-1-9

  黄萝卜     0.00    0.00    2.60    新疆海宝国际农产品物流商贸城  2018-1-9

  红心萝卜     0.00    0.00    2.20    新疆海宝国际农产品物流商贸城  2018-1-9

  白萝卜     0.00    0.00    2.30    新疆海宝国际农产品物流商贸城  2018-1-9

  胡萝卜     2.20    1.80    2.00    湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司  2018-1-9

  白萝卜     1.30    1.00    1.15    湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司  2018-1-9

  胡萝卜  银川  2.60    2.60    2.60    巴彦淖尔市四季青农产品批发市场  2018-1-9

  白萝卜  本地  1.80    1.80    1.80    巴彦淖尔市四季青农产品批发市场  2018-1-9

  白萝卜     1.60    1.60    1.60    包头市友谊蔬菜批发市场  2018-1-9

  胡萝卜     2.00    2.00    2.00    包头市友谊蔬菜批发市场  2018-1-9

  扬花萝卜     2.40    2.40    2.40    无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场  2018-1-9

  小红萝卜     4.00    0.27    1.86    无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场  2018-1-9

  胡萝卜     20.00    0.80    1.49    无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场  2018-1-9

  白萝卜     18.80    0.40    1.49    无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场  2018-1-9

  胡萝卜     1.80    1.40    1.60    唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司  2018-1-9

  白萝卜     1.40    1.00    1.20    唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司  2018-1-9

  胡萝卜  张北/公斤  3.00    2.80    2.80    张北县坝上蔬菜产业有限公司  2018-1-9

  白萝卜  张北/公斤  1.60    1.40    1.40    张北县坝上蔬菜产业有限公司  2018-1-9

  萝卜     0.00    0.00    1.50    浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场  2018-1-9


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
  

鲁公网安备 37060202000213号